Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31" декабря 2018г. | ||||
| Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей № 7 города Щучинск отдела образования Бурабайского района» | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 900 | 900 | 899 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 235572 | 235572 | 235566 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 157072 | 157072 | 157071 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | 100 | 100 | 100 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15192,8 | 15192,8 | 15191 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 39330,4 | 39330,4 | 39329,3 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3778,7 | 3778,7 | 3778,63 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 11387,3 | 11387,3 | 11387,2 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8810,6 | 8810,6 | 8808,72 |